TARIFS 2017
Bungalow | nb. de pers. | CFP/ jour | €/ jour | $/ jour |
Fare Ofe (vue lagon) | 1 à 2 pers. | 13 500 | 113,13* | 133.65* |
" | 3 pers. | Voir supplément | ||
Fare Mape (vue lagon) | 2 pers. | 13 500 | 113,13* | 133.65* |
" | 3 pers. | Voir supplément | ||
Fare Niau (côté jardin) | 1 à 2 pers. | 9 500 | 79,61* | 94.05* |
Fare Haari (vue lagon) | 1 à 2 pers. | 13 500 | 113,13* | 133.65* |
" | 3 à 5 pers. | voir supplément |
+ taxe communale: 60 CFP/ jour/ pers. (0,50€*, $0.59*)
Entrèe dans le Bungalow: Votre bungalow sera disponible à partir de 12 H. Vous pouvez arriver avant, nous garderons vos bagages jusqu'à 12 H.
Départ du Bungalow: En fin de séjour, les bungalows seront libérés à 10 H afin que nous puissions les préparer pour les clients suivants. Nous garderons avec plaisir vos bagages. Ainsi vous pourrez profiter en toute sérénité de votre dernière journée sur l'île.
CFP/ jour | €/ jour | $/ jour | |
Adulte | 2 000 | 16,76* | 19.80* |
Enfant (- de 12 ans) | 1 000 | 8,38* | 9.90* |
POUR RESERVER CLIQUEZ ICI
Repas | CFP/ pers. | €/ pers. | $/ pers. |
Petit déjeuner Tupuna | Offert | ||
Petit déjeuner tropical | A la carte | ||
Déjeuner (-12 ans: 50%) | 2 500 | 20,95* | 24.75* |
Panier pique-nique | A la carte | ||
Diner (au Fare Pote) | 4 000 | 33,52* | 39.60* |
Kayak de mer double 4.50m de long | Gratuit |
Kayak de mer simple 3.20m de long | |
Masques et tubas pour explorer le lagon | |
Visite guidée du jardin tropical |
Pour les tarifs des "activités Huahine" veuillez nous contacter ou visiter nos liens
CFP/ pers. | €/ pers. | $/ pers. | |
Transfert aéroport (adulte) | 2 500 | 20,95* | 24.75* |
Transfert aéroport (enfant - 12 ans) | 1 250 | 10,48* | 12.38* |
Service blanchisserie (par machine) | 2 500 | 20,95* | 24.75* |
(*) Les tarifs en € et $ sont assujettis au taux de change
D'autres services sont disponibles via nos prestataires :
Location de voiture, scooter, vélo, taxi, etc. (services supplémentaires)
POUR RESERVER CLIQUEZ ICI